Hürriyet İK Türkiye Baskısı Birim Fiyatları
| 1 TÜRKİYE | TL (1 sVcml | |
| YAZI İŞLERİ SAYFALARI | HAFTA İÇİ | PAZAR |
| 1. Sayfa (12,5 cm x 8,5 cm)1 | Â | 8.237 |
| 1. Sayfa2 | Â | 219 |
| Arka Sayfa | Â | 141 |
| Konferans Seminer (11,5 cm x 13 cm}3 | Â | 2.824 |
| İŞ VE YÖNETİM SAYFALARI |  |  |
| 2. ve 3. Sayfalar4 | Â | 173 |
| DiÄŸer Sayfalar | Â | 113 |
| ELEMAN SAYFALARI Renkli 4. ve 5. Sayfalar (5stx 12,5 cm)5 6. ve 7. Sayfalar 8. ve 9. Sayfalar | Â | Â |
| Â | 152 146 129 | |
| DiÄŸer Sayfalar | 97 | 118 |
| S/B | Â | Â |
| DiÄŸer Sayfalar | 91 | 113 |
| 31 - 45 st/cm arası |  |  |
| Renkli | Â | Â |
| 6. ve 7. Sayfalar | Â | 131 |
| 8. ve 9. Sayfalar | Â | 116 |
| DiÄŸer Sayfalar | 90 | 109 |
| S/B | Â | Â |
| DiÄŸer Sayfalar | 83 | 100 |
| EKONOMİK REKLAMLAR | TL |
| 21 -30 st/cm arası | HAFTA İÇİ PAZAR |
| Renkli | 56 62 |
| S/B | 49 54 |
| Â | Â |
| 20 stfcm'e kadar Renkli | 53 58 |
| S/B | 46 51 |
| Â | Â |
| 1 Maktu vs logo yanında kullanılır. ^ Reklamların boyutu için yazı işlerinin onayı gereklidir. |  |
| ^ Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birleştirilemez. 4 2, ve 3. sayfalar seri ilan ölçüsündedir. |  |
| ü Maktu 1 kutu ölçüsüdür. Kutular birleştirilebilir. Not Ticari Reklamlar Plasiyer, Taşeron, Bayilik ve Göçmenlik ila ilgili reklamlar diğer eleman sayfalarında yayınlanır ve %10 fiyat farkı uygulanır. | |